
Notre société est un fabricant spécialisé dans la fabrication et la distribution de moteurs AC et de moteurs DC. Elle est très célèbre en Chine. Le réducteur à engrenage 60JB est un produit de haute qualité développé par notre société.
Description du réducteur à engrenage 60JB :
Le réducteur à engrenage 60JB est un modèle de réducteur à engrenage de série 《Roi sans bruits》lancée par notre société. Il adopte un engrenage spiral à haute précision, une structure totalement étanchée, des technologies spéciales de traitement thermique et un mode de lubrification par barbotage.
Caractéristiques du réducteur à engrenage 60JB :
Ce réducteur à engrenage 60JB est caractérisé par sa forte résistance, sa haute efficience, sa résistance à l'abrasion et son bruit faible.

| Environnement de fonctionnement | Environnement de stockage |
| a. Température de l'air : -20℃~+130℃ b. Humidité relative : <90% | a. Température de l'air : -5℃~+35℃ b. Humidité relative : <70% c. Gaz d'attaque non compris d. Bonne ventilation |
| Rapport de démultiplication | L mm | Direction de rotation de l'arbre mécanique extérieur | Rapport de démultiplication | L mm | Direction de rotation de l'arbre mécanique extérieur |
| 1:3 | 32 | Avec le moteur dans la direction inverse | 1:60 | 40 | Avec le moteur dans la même direction |
| 1:3.6 | Avec le moteur dans la même direction | 1:75 | |||
| 1:5 | 1:90 | ||||
| 1:6 | 1:100 | ||||
| 1:7.5 | 1:120 | ||||
| 1:10 | 1:150 | ||||
| 1:12.5 | 1:180 | ||||
| 1:15 | 1:200 | Avec le moteur dans la direction inverse | |||
| 1:18 | 1:250 | ||||
| 1:20 | 40 | Avec le moteur dans la direction inverse | 1:300 | ||
| 1:25 | 1:360 | ||||
| 1:30 | 1:400 | ||||
| 1:36 | 1:500 | ||||
| 1:40 | 1:600 | ||||
| 1:50 |